Torneo Finalizacion A
Tabla de posiciones
N | Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
2 | La Banda FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
3 | La Alianza FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
4 | Sutilongo FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 |
- Clasificados Zona Campeonato
- Clasificados Zona De Plata
Fixture
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
La Alianza FC | China FC | 2 - 6 | |
Sutilongo FC | La Banda FC | 6 - 18 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
La Alianza FC | Sutilongo FC | 7 - 1 | |
La Banda FC | China FC | 7 - 9 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Sutilongo FC | China FC | 1 - 6 | |
La Banda FC | La Alianza FC | 8 - 7 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
China FC | Los Borbotones | 3 - 5 | |
La Banda FC | Pollo Birra y Faso | 7 - 8 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
La Alianza FC | Los Isotopos | 5 - 0 | |
Sutilongo FC | Peor Es Nada | 8 - 9 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Pollo Birra y Faso | Los Borbotones | 22:00 hs | - - - - |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
La Alianza FC | Peor Es Nada | 21:00 hs | - - - - |
Tabla de goleadores
N | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Alexis Di Chiazza | Pollo Birra y Faso | 18 |
2 | Hector Martinez | Pollo Birra y Faso | 16 |
3 | Matias Charra | La Banda FC | 13 |
4 | Alan Diaz | China FC | 12 |
5 | Gonzalo Gonzalez | Los Borbotones | 12 |
6 | Marcelo Palavecino | La Banda FC | 12 |
7 | Augusto Dispirito | China FC | 9 |
8 | Joel Oggier | La Alianza FC | 8 |
9 | Lucas Tonelo | Pollo Birra y Faso | 8 |
10 | Javier D'Almeida | Los Borbotones | 7 |
Tribunal de disciplina
La sanción representa la inhabilitación para cualquier jugador o equipo para disputar los partidos, tiempo físico, o torneos que la sanción dictamine. Dicha sanción podrá ser efectiva o “en suspenso”. “En suspenso”: el jugador estará habilitado para jugar, aunque estará advertido que de repetirse la falta, la sanción se hará efectiva. Las siguientes sanciones serán informadas vía Sitio Web, por lo cual los jugadores que se encuentren sancionados, estarán debidamente informados y no podrán presentarse con la intención de jugar. El Jugador que dispute algún partido estando sancionado, desautorizando a la organización, deberá cumplir el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento . El Jugador que estando sancionado presencie algún partido de su equipo o de algún otro, e incurra en alguna falta recibirá el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento, y hasta podrá ser expulsado del torneo. El cumplimiento de fechas de sanción no se hará válida en partidos amistosos. Sí se computarán en caso de que su equipo gane algún partido por Walk over (No presentación del rival).