Serie D
Tabla de posiciones
N | Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobrantes | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 30 | 23 |
2 | Suarez FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 |
3 | San Antonio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 43 | 25 | 18 |
4 | Jack Daniels | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 37 | 3 |
5 | El Banquito FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55 | 38 | 17 |
6 | Sol De Mayo FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 43 | 6 |
7 | Falta Talento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 42 | -4 |
8 | Olivos FC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 28 | 40 | -12 |
9 | Aquiles Meto Ungol | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 55 | -25 |
10 | Olympic Marcela | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 70 | -49 |
- Zona Campeonato
- Zona de Plata
Fixture
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
El Banquito FC | Falta Talento | 13:00 hs. | 5 - 5 |
Olivos FC | Sobrantes | 14:00 hs. | 2 - 4 |
Aquiles Meto Ungol | Olympic Marcela | 15:00 hs. | 10 - 3 |
San Antonio | Suarez FC | 16:00 hs. | 6 - 4 |
Jack Daniels | Sol De Mayo FC | 17:00 hs. | 3 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Olivos FC | San Antonio | 13:00 hs. | 4 - 4 |
El Banquito FC | Sobrantes | 14:00 hs. | 5 - 7 |
Olympic Marcela | Sol De Mayo FC | 15:00 hs. | 2 - 14 |
Falta Talento | Aquiles Meto Ungol | 16:00 hs. | 8 - 3 |
Suarez FC | Jack Daniels | 17:00 hs. | 8 - 0 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Sobrantes | Falta Talento | 13:00 hs. | 2 - 3 |
Olympic Marcela | Olivos FC | 14:00 hs. | 0 - 4 |
San Antonio | Sol De Mayo FC | 15:00 hs. | 2 - 2 |
Aquiles Meto Ungol | Jack Daniels | 16:00 hs. | 4 - 8 |
Suarez FC | El Banquito FC | 17:00 hs. | 1 - 3 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Aquiles Meto Ungol | Suarez FC | 13:00 hs. | 2 - 8 |
Olympic Marcela | San Antonio | 14:00 hs. | 1 - 6 |
Sobrantes | Sol De Mayo FC | 15:00 hs. | 10 - 3 |
Jack Daniels | El Banquito FC | 16:00 hs. | 6 - 5 |
Falta Talento | Olivos FC | 17:00 hs. | 3 - 3 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Sol De Mayo FC | Falta Talento | 13:00 hs. | 8 - 7 |
Olympic Marcela | Jack Daniels | 14:00 hs. | 4 - 8 |
Suarez FC | Olivos FC | 15:00 hs. | 6 - 3 |
San Antonio | El Banquito FC | 16:00 hs. | 4 - 4 |
Sobrantes | Aquiles Meto Ungol | 17:00 hs. | 10 - 3 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Aquiles Meto Ungol | Sol De Mayo FC | 13:00 hs. | 5 - 7 |
Sobrantes | Olympic Marcela | 14:00 hs. | 8 - 3 |
Falta Talento | Suarez FC | 15:00 hs. | 1 - 6 |
Jack Daniels | San Antonio | 16:00 hs. | 3 - 2 |
Olivos FC | El Banquito FC | 17:00 hs. | 6 - 11 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
San Antonio | Sobrantes | 13:00 hs. | 5 - 2 |
Suarez FC | Sol De Mayo FC | 14:00 hs. | 4 - 2 |
Olympic Marcela | Falta Talento | 15:00 hs. | 2 - 3 |
Olivos FC | Jack Daniels | 16:00 hs. | 2 - 5 |
El Banquito FC | Aquiles Meto Ungol | 17:00 hs. | 4 - 2 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Aquiles Meto Ungol | San Antonio | 13:00 hs. | 0 - 5 |
Sobrantes | Suarez FC | 14:00 hs. | 6 - 3 |
El Banquito FC | Olympic Marcela | 15:00 hs. | 8 - 2 |
Sol De Mayo FC | Olivos FC | 16:00 hs. | 3 - 2 |
Falta Talento | Jack Daniels | 17:00 hs. | 3 - 4 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Jack Daniels | Sobrantes | 11:00 hs. | 3 - 4 |
El Banquito FC | Sol De Mayo FC | 13:00 hs. | 10 - 5 |
Olympic Marcela | Suarez FC | 14:00 hs. | 1 - 9 |
San Antonio | Falta Talento | 14:00 hs. | 9 - 5 |
Olivos FC | Aquiles Meto Ungol | 15:00 hs. | 2 - 2 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
San Antonio | Sol De Mayo FC | 13:00 hs. | 3 - 6 |
Jack Daniels | El Banquito FC | 15:00 hs. | 3 - 8 |
Falta Talento | Olympic Marcela | 16:00 hs. | 6.1 - 6.3 |
Olivos FC | Aquiles Meto Ungol | 17:00 hs. | 2 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Sobrantes | El Banquito FC | 15:00 hs. | 1 - 2 |
Suarez FC | Sol De Mayo FC | 16:00 hs. | 6 - 3 |
Aquiles Meto Ungol | Olympic Marcela | 16:00 hs. | 4 - 1 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Suarez FC | El Banquito FC | 15:00 hs. | 3 - 5 |
Tabla de goleadores
N | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Matias Sacayan | Sobrantes | 27 |
2 | Brian Gonzalez | Sol De Mayo FC | 22 |
3 | Rodrigo Arbelo | San Antonio | 16 |
4 | Ramiro Duarte | Sobrantes | 15 |
5 | Jonatan Lencina | Suarez FC | 15 |
6 | Jean Pierre Perez | El Banquito FC | 13 |
7 | Sergio Faro | Falta Talento | 12 |
8 | Nestor Medina | Suarez FC | 12 |
9 | Facundo Barrionuevo | Falta Talento | 11 |
10 | Julio Avalos | El Banquito FC | 10 |
Tribunal de disciplina
La sanción representa la inhabilitación para cualquier jugador o equipo para disputar los partidos, tiempo físico, o torneos que la sanción dictamine. Dicha sanción podrá ser efectiva o “en suspenso”. “En suspenso”: el jugador estará habilitado para jugar, aunque estará advertido que de repetirse la falta, la sanción se hará efectiva. Las siguientes sanciones serán informadas vía Sitio Web, por lo cual los jugadores que se encuentren sancionados, estarán debidamente informados y no podrán presentarse con la intención de jugar. El Jugador que dispute algún partido estando sancionado, desautorizando a la organización, deberá cumplir el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento . El Jugador que estando sancionado presencie algún partido de su equipo o de algún otro, e incurra en alguna falta recibirá el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento, y hasta podrá ser expulsado del torneo. El cumplimiento de fechas de sanción no se hará válida en partidos amistosos. Sí se computarán en caso de que su equipo gane algún partido por Walk over (No presentación del rival).
Sanciones
Debe cumplir 1 (una) fecha de suspensión tras recibir doble amarilla ante Olivos FC.
Debe cumplir 1 (una) fecha de suspensión tras recibir doble amarilla ante Sobrantes.
Debe cumplir 2 (dos) fechas de suspensión tras recibir azul e informe ante San Antonio.
Debe cumplir 1 (una) fecha de suspensión tras recibir roja directa ante Sol De Mayo FC.
Debe cumplir 1 (una) fecha de suspensión tras recibir informe ante Sobrantes.