Liga A
Tabla de posiciones
N | Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Cente | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 |
2 | Calidad FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 28 | 17 |
3 | Barrio Nuevo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 22 | 26 |
4 | Malvinas FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | 39 | 14 |
5 | Deportivo CyF | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 40 | 10 |
6 | Los Spurs | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 |
7 | LDS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 |
8 | Cafe Veloz | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 48 | -13 |
9 | La Alianza | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 |
10 | Don Ernesto | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 63 | -54 |
- Zona Campeonato
- Zona de Plata
- Desciende Directo
Fixture
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
El Cente | Los Spurs | 7 - 1 | |
Barrio Nuevo | Malvinas FC | 5 - 1 | |
Calidad FC | Cafe Veloz | 4 - 3 | |
LDS | Don Ernesto | 13 - 3 | |
Deportivo CyF | La Alianza | 7 - 2 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
La Alianza | Los Spurs | 2 - 6 | |
Barrio Nuevo | El Cente | 2 - 2 | |
Malvinas FC | Don Ernesto | 5 - 0 | |
Calidad FC | LDS | 5 - 4 | |
Deportivo CyF | Cafe Veloz | 12 - 3 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Malvinas FC | El Cente | 10:00hs | 4 - 6 |
Los Spurs | Don Ernesto | 12:00hs | 10 - 4 |
Barrio Nuevo | Cafe Veloz | 13:00hs | 5 - 0 |
Deportivo CyF | Calidad FC | 14:00hs | 3 - 7 |
La Alianza | LDS | 15:00hs | 2 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Calidad FC | Malvinas FC | 6 - 8 | |
La Alianza | El Cente | 4 - 6 | |
Barrio Nuevo | Don Ernesto | 10 - 2 | |
Los Spurs | Cafe Veloz | 8 - 4 | |
Deportivo CyF | LDS | 3 - 7 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Los Spurs | Barrio Nuevo | 7 - 1 | |
La Alianza | Calidad FC | 0 - 5 | |
LDS | Malvinas FC | 0 - 5 | |
El Cente | Deportivo CyF | 6 - 3 | |
Don Ernesto | Cafe Veloz | 0 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Deportivo CyF | Barrio Nuevo | 10:00hs | 4 - 11 |
Calidad FC | Los Spurs | 11:00hs | 4 - 2 |
Malvinas FC | La Alianza | 12:00hs | 8 - 5 |
El Cente | Don Ernesto | 13:00hs | 5 - 0 |
LDS | Cafe Veloz | 15:00hs | 3 - 12 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Calidad FC | Barrio Nuevo | 10:00hs | 4 - 4 |
Malvinas FC | Los Spurs | 10:00hs | 9 - 10 |
Cafe Veloz | La Alianza | 13:00hs | 5 - 0 |
El Cente | LDS | 14:00hs | 5 - 3 |
Deportivo CyF | Don Ernesto | 15:00hs | 5 - 0 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Barrio Nuevo | La Alianza | 10:00hs | 5 - 0 |
LDS | Los Spurs | 12:00hs | 10 - 5 |
Cafe Veloz | El Cente | 13:00hs | 3 - 4 |
Deportivo CyF | Malvinas FC | 14:00hs | 7 - 1 |
Calidad FC | Don Ernesto | 15:00hs | 5 - 0 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
El Cente | Calidad FC | 10:00hs | 4 - 5 |
LDS | Barrio Nuevo | 11:00hs | 2 - 5 |
Cafe Veloz | Malvinas FC | 14:00hs | 0 - 12 |
Los Spurs | Deportivo CyF | 14:00hs | 3 - 6 |
La Alianza | Don Ernesto | 16:00hs | 5 - 0 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Barrio Nuevo | Los Spurs | 10:00hs | 2 - 2 |
Malvinas FC | Deportivo CyF | 11:00hs | 3 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
LDS | Don Ernesto | 5 - 0 | |
Cafe Veloz | La Alianza | 14:00hs | 6 - 4 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Calidad FC | Barrio Nuevo | 11:00hs | 1.3 - 1.2 |
Deportivo CyF | El Cente | 13:00hs | 0.2 - 0.1 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
LDS | Cafe Veloz | 13:00hs | 0 - 5 |
Local | Visitante | Horario | |
---|---|---|---|
Calidad FC | Deportivo CyF | 13:00hs | - - - - |
Tabla de goleadores
N | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Enzo Soto | Calidad FC | 24 |
2 | Esteban Ibañez | Malvinas FC | 20 |
3 | Daniel Soto | Los Spurs | 16 |
4 | Claudio Braida | Calidad FC | 15 |
5 | Damian Longhi | Deportivo CyF | 15 |
6 | Axel Novoa | Barrio Nuevo | 15 |
7 | Gaston Romero | El Cente | 15 |
8 | Emanuel Ruiz | Deportivo CyF | 15 |
9 | Matias Toledo | Barrio Nuevo | 12 |
10 | Lautaro Obregon | LDS | 9 |
Tribunal de disciplina
La sanción representa la inhabilitación para cualquier jugador o equipo para disputar los partidos, tiempo físico, o torneos que la sanción dictamine. Dicha sanción podrá ser efectiva o “en suspenso”. “En suspenso”: el jugador estará habilitado para jugar, aunque estará advertido que de repetirse la falta, la sanción se hará efectiva. Las siguientes sanciones serán informadas vía Sitio Web, por lo cual los jugadores que se encuentren sancionados, estarán debidamente informados y no podrán presentarse con la intención de jugar. El Jugador que dispute algún partido estando sancionado, desautorizando a la organización, deberá cumplir el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento . El Jugador que estando sancionado presencie algún partido de su equipo o de algún otro, e incurra en alguna falta recibirá el doble de la sanción que había sido impuesta en un primer momento, y hasta podrá ser expulsado del torneo. El cumplimiento de fechas de sanción no se hará válida en partidos amistosos. Sí se computarán en caso de que su equipo gane algún partido por Walk over (No presentación del rival).
Sanciones
El jugador Mauro Palavecino ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante Deportivo CyF
El jugador Nicolas Schmidt ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante El Cente
El Jugador Juan Mercaich ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante El Cente
El Jugador Cesar Batalla ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante Los Spurs
El Jugador Pablo Taboada ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber sido informado con Tarjeta Roja en el partido ante Los Spurs
El Jugador Axel Novoa ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante Calidad FC
El Jugador Gustavo Gomez ha sido sancionado con 1 Fecha de suspension al haber recibido Tarjeta Roja en el partido ante Barrio Nuevo